Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, cu o alocare totala de aproximativ 5 miliarde de euro (din care 4,3 miliarde de euro contributie UE), stabileste prioritatile de interventie ale Romaniei in domeniul ocuparii fortei de munca, al incluziunii sociale si educatiei. Obiectivul major urmarit il reprezinta dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, cu precadere pentru tineri, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale si de sanatate.
| Axa prioritara
|
Obiectiv
Specific
|
Definire obiectiv specific |
| AP1 „Initiativa
Locuri de Munca pentru Tineri” |
1.1 | Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile (Centru, Sud-Est si Sud Muntenia) |
| 1.2 | Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile (Centru, Sud-Est si Sud Muntenia) | |
| AP2 „Imbunatatirea
situatiei tinerilor din categoria NEETs” |
2.1 | Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile (Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) |
| 2.2 | Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile (Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) | |
| 2.3 | Cresterea numarului tinerilor NEETs inactivi inregistrati la Serviciul Public de Ocupare | |
| AP3 „Locuri de
munca pentru toti” |
3.1 | Cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie |
| 3.4 | Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al somerilor si persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie | |
| 3.2 | Cresterea ocuparii cetatenilor romani apartinand minoritatii roma | |
| 3.5 | Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al cetatenilor romani
apartinand minoritatii roma |
|
| 3.3 | Cresterea ocuparii persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta | |
| 3.6 | Imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al persoanelor din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta | |
| 3.7 | Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana | |
| 3.8 | Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI | |
| 3.9 | Cresterea sanselor de reintegrare pe piata muncii a lucratorilor care urmeaza sa fie disponibilizati/ concediati prin furnizarea de masuri de outplacement | |
| 3.10 | Adaptarea structurilor SPO de la nivel national si teritorial prin introducerea unor noi instrumente / sisteme / proceduri / servicii / mecanisme etc. privind nevoile pietei muncii/ corelarea cererii cu oferta de forta de munca, monitorizarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date privind tinerii NEETs | |
| 3.11 | Cresterea satisfactiei clientilor SPO, a diversitatii si gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor si persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca | |
| 3.12 | Imbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor | |
| AP4 „Incluziunea
sociala si combaterea saraciei” |
4.1 | Reducerea numarului de comunitati marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii roma (acele comunitati in care populatia apartinand minoritatii roma reprezinta minim 10% din totalul populatiei la nivelul comunitatii) aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate |
| 4.2 | Reducerea numarului de comunitati marginalizate (non-roma) aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate | |
| 4.3 | Imbunatatirea alfabetizarii digitale a populatiei din comunitatile dezavantajate prin sustinerea procesului de formare in cadrul retelei PAPI (e-incluziune) | |
| 4.4 | Reducerea numarului de persoane apartinand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice in vederea integrarii socio-profesionale | |
| 4.5 | Cresterea calitatii sistemului de asistenta sociala prin introducerea de instrumente/ proceduri/ mecanisme etc. si prin imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sistem | |
| 4.6 | Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de servicii de asistenta sociala la nivelul comunitatii | |
| 4.7 | Cresterea utilizarii/aplicarii de solutii TIC (e-asistenta sociala, serviciile electronice etc.) in furnizarea serviciilor sociale | |
| 4.8 | Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical | |
| 4.9 | Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii | |
| 4.10 | Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de servicii de asistenta medicala la nivelul comunitatii | |
| 4.11 | Cresterea utilizarii/aplicarii de solutii TIC (e-sanatate, telemedicina etc.) in furnizarea serviciilor medicale | |
| 4.12 | Reducerea numarului de copii si tineri plasati in institutii prin furnizarea de servicii la nivelul comunitatii | |
| 4.13 | Numar crescut al tinerilor institutionalizati care dobandesc abilitatile necesare pentru a putea avea o viata independenta la parasirea institutiei rezidentiale | |
| 4.14 | Cresterea numarului de asistenti maternali si sociali la nivelul comunitatii | |
| 4.15 | Reducerea numarului persoanelor varstnice si a celor cu dizabilitati plasate in institutii rezidentiale, prin furnizarea de servicii sociale si medicale la nivelul comunitatii, inclusiv servicii pe termen lung | |
| 4.16 | Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intro maniera auto-sustenabila | |
| AP5 „Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea
comunitatii” |
5.1 | Reducerea numarului de comunitati marginalizate (roma si non-roma) aflate in risc de saracie si excluziune sociala din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC. |
| 5.2 | Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC. | |
| AP6 „Educatie si competente” | 6.1 | Cresterea numarului de tineri NEETs someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati
la SPO care se reintorc in educatie in programe de tip a doua sansa, inclusiv in programe de formare profesionala initiala |
| 6.2 | Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural | |
| 6.3 | Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/ comunitatile dezavantajate socio-economic | |
| 6.4 | Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatie si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala | |
| 6.5 | Cresterea numarului de oferte educationale orientate pe formarea de competente si pe utilizarea de solutii digitale/de tip TIC in procesul de predare | |
| 6.6 | Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive. | |
| 6.7 | Cresterea participarii la invatamantul tertiar universitar si non-universitar organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate in special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile | |
| 6.8 | Implementarea de masuri sistemice in invatamantul tertiar universitar si nonuniversitar organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate pentru a facilita adaptarea la cerintele pietei muncii | |
| 6.9 | Imbunatatirea nivelului de competente al personalului didactic din invatamantul tertiar universitar si non-universitar organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate in ceea ce priveste continutul educational inovator s resursele de invatare moderne si flexibile | |
| 6.10 | Diversificarea ofertelor educationale in invatamantul tertiar universitar si nonuniversitar tehnic organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate corelate cu nevoile pietei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si SNCDI | |
| 6.11 | Cresterea participarii la programele de formare profesionala initiala, in special pentru elevii/ucenicii care provin din comunitati dezavantajate, cu accent pe mediul rural si cei apartinand minoritatii roma | |
| 6.12 | Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale | |
| 6.13 | Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare/ cercetare/ inovare la un potential loc de munca, cu accent pe sectoarele
economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI |
|
| 6.14 | Facilitarea insertiei pe piata muncii a viitorilor absolventii de invatamant secundar si tertiar non-universitar (ISCED 2 – 4 nivel de calificare 3 – 5) prin sprijinirea activitatilor de invatare la un potential loc de munca si prin dezvoltarea parteneriatelor intre unitatile de invatamant si companii, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI | |
| 6.15 | Imbunatatirea nivelului de competente al personalului didactic, a formatorilor, a evaluatorilor de competente profesionale si personalului din intreprinderi cu atributii in invatarea la locul de munca | |
| 6.16 | Cresterea numarului de oferte furnizate de sistemul de educatie si formare profesionala adaptate la nevoile si tendintele de dezvoltare ale pietei muncii | |
| 6.17 | Cresterea numarului de programe de formare profesionala pentru sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI bazate pe un sistem de anticipare a nevoilor si tendintelor de dezvoltare ale pietei muncii prin investitii in capacitatea furnizorilor de formare si prin stimularea parteneriatelor cu mediul de afaceri | |
| AP7 „Asistenta
tehnica” |
7.1 | Imbunatatirea capacitatii AM si OI ale POCU de a gestiona si implementa in mod eficient si eficace programul operational. |
| 7.2 | Imbunatatirea capacitatii beneficiarilor POCU de a implementa in mod eficient si eficace proiecte de tip FSE | |
| 7.3 | Cresterea gradului de informare a beneficiarilor si potentialilor beneficiari POCU privind activitatile care pot face obiectul FSE, valorizarea si implementarea de bune practici si initiative in domeniul FSE |
Beneficirii POCU 2014-2020 sunt in special organizatii non-guvernamentale (ONG) si institutii ale statului, societati comerciale, in calitate de:
Furnizori acreditati de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca – acreditati in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
Furnizori autorizati de formare profesionala – autorizati in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Centre autorizate de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Asociatii si fundatii – persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonantei Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Organizatii sindicale (sindicate, federatii sindicale, confederatii sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) – persoane juridice de drept privat, constituite in conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Organizatii patronale (patronate, federatii patronale, confederatii patronale sau uniuni patronale teritoriale) – persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial, constituite in conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Intreprinderi sociale de insertie – persoane juridice atestate conform Legii nr.219/2015 privind economia sociala, cu modificarile si completarile ulterioare;
Organizatii de tineret – persoane juridice de drept privat si fara scop patrimonial, definite conform art.11 alin.1 din Legea tinerilor nr.350/2006, constituite conform Ordonantei Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Angajatori – persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Camere de Comert si Industrie – persoane juridice de utilitate publica, organizatii autonome, neguvernamentale, fara scop patrimonial, organizate in temeiul dispozitiilor din Legea camerelor de comert din Romania nr.335/06.12.2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si altii.
Daca doriti sa primiti o evaluare preliminara a ideii de proiect/afaceri, va rugam sa completati formularul.
Pentru o oferta complete a serviciilor noastre sau pentru orice detalii sau precizari suplimentare, va rugam sa ne contactati.

